“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
Termal Sıcaklık İzleme Kamerası
> 256 × 192 Vanadyum Oksit Soğutmasız FPA
> Atermalize lens (termal kamera), odaksız
> Flaş ışığı ve ses ile akıllı bağlantı
> Sıcaklık Doğruluğu ±0,3°C siyah gövde ile
> Sıcaklık Ölçüm Aralığı: 30°C - 45°C
>IP67; Mikro SD depolama
termal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektral aralık | 8μm–14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Hassasiyet (NETD) | ≤50mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 7.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 32,4 ° V: 24,6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak modu | Atermalize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diyafram | F/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Ayrıntı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Çevirme | 180°/Ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Paletleri | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 30°C - 45°C (86°F - 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Doğruluğu | ±0,3°C (siyah gövdeli) ortam sıcaklığı 10°C ila 30°C (50°F ila 86°F) olduğunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözle görülür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,8 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/30000s–1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diyafram | F/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 52.8° Dikey: 30,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak modu | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1,6 m (5,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Manuel/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Sodyum lambası/Sokak lambası/Doğal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Bölgesi (YG) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Çevirme | 180°/Ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozlama Telafisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265/H.264M/H.264H/H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | Termal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Termal (50Hz): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | TESLİMAT & İADE Teslimat ve İade BilgilendirmesiTeslimat BilgisiSiparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir. Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz. İade ŞartlarıÜrünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
İade Süreciİade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır. İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır. Değişim İşlemleriDeğişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir. Yeni ÜrünlerDahua 5MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 968.63₺ 1,362.59 DAHUA 2 MP SEÇENEKLİ IP KAMERA SETİ ₺ 1,068.91₺ 1,503.63 DAHUA Dahua Kablosuz Wifi Seçenekli Alarm Seti ₺ 3,124.72₺ 4,294.16 DAHUA DAHUA 2 MP RENKLİ AHD SET ₺ 1,720.52₺ 2,420.34 UNV Uniview UNV 2MP 1080P 8 Kameralı Hazır IP Kamera Seti ₺ 20,767.38₺ 29,214.78 SEÇENEKLİ CCTV KABLO ₺ 526.54₺ 740.72 DAHUA SEÇENEKLİ XVR ₺ 2,632.71₺ 3,703.61 SEÇENEKLİ CAT6 KABLO ₺ 947.78₺ 1,333.28 Dahua 4MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 935.15₺ 1,315.51 DAHUA DAHUA SEÇENEKLİ POELİ NVR ₺ 5,716.77₺ 8,042.12 DAHUA DAHUA 2 MP AHD SET ₺ 1,720.52₺ 2,420.34 ORİJİNAL GÜVENLİK DİSKİ ₺ 2,298.44₺ 3,233.32 DAHUA Dahua PFS4206-4P-120 4 Port Poe 2SFP Girişli Yönetilebilir ₺ 4,631.34₺ 6,515.20 Stonet 4 Port Gigabit Poe 1XGBPOE + 1X2SFP 65W ₺ 4,439.55₺ 6,245.38 Haikon-Hikvision Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU 4MP Renkli Sesli Motorize ₺ 4,739.88₺ 6,667.87 TTEC Dahua Ttec IPBP-2330M-M/SL Renkli Sesli 2MP 1080P 2.8MM ₺ 1,687.50₺ 2,373.91 DAHUA DHI-IC-M1B Mifare 13.56 MHz Keyfob ₺ 156.12₺ 219.61 Haikon-Hikvision Hikvision DS-2CE70KF0T-LPFS 5MP 3K Sesli Renkli AHD TVI Dome ₺ 2,332.77₺ 3,281.66 Sipariş TakibiSipariş takibi için kayıtlı e-posta adresinizi ve sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||