“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera(150m IR)1 / 2.8" CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 Lüx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Sis Sis, EISOtomatik İzleme (Oto-Takip), Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD 4.0), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan veMotorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne AlgılamaPan: 0° ~ 360° sonsuz; Eğim: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 TurIP67, IK10 PoE+, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(256GB)PFB300S ve PFA110 Duvar Montaj Aparatı ve AC24/3A Adaptör Dahili(PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151 Opsiyonel Montaj Aparatları)
4MP 32x Starlight IR WizSense Ağ PTZ Kamera
> 1/2,8" 4 Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> Güçlü 32x optik yakınlaştırma.
> Maks. 25/30 fps@4M.
> 150 m'ye kadar IR mesafesi.
> Otomatik Takip 3.0.
> Yüz Algılama.
> SMD 4.0.
> Hızlı Seçim.
> PoE+.
> IP67, IK10.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | Renk: 0,005 lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492,13 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 4,8 mm–154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 55,8°–2,4°; D: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yakınlaştırma | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | 2.124 m (6.968,50 fit) | 839 m (2.752,63 ft) | 425 m (1.394,36 ft) | 212 m (695,54 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme Aralığı | Kaydırma: 0° ila 360° sonsuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Kaydırma: 0,1°/s–300°/s Eğim: 0,1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Kaydırma: 400°/sn; Eğim: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapatma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boşta hareket | ön ayar; Model; Tur; tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protokolü | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | <
Siparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir.
Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir.
Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz.
Ürünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz.
İade edilecek ürünün;
İade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz.
İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır.
İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır.
Değişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir.
|