“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
18,5'' Monitör
modeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modeli | DHI-LM19-L100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran boyutu | 18,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1366×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arka ışık | NEDEN OLMUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık/Parlaklık | 250cd/? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast Oranı | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Rengi | 16.7 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı (Y/D) | 90°(Y)/65°(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sinyaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş | VGA×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V |
Tüketim (Standart) | 19W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüketim (Bekleme) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Harici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 1,9 kg (4,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 2,8 kg (6,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve Genişliği | 13,2 mm(U), 12,6 mm(Sağ/G), 21,2 mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPROUT | 100×100mm (3.9"×3.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabansız boyut (G×Y×D) | 446,8×276.0×39.0mm (17,6"×10,9"×1,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket (G×Y×D) | 492x395x107mm (19,4"×15,6"×4,2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma alanı | Sıcaklık | 0?~40? (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | VGA Kablosu, Güç Adaptörü, Taban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC |
Siparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir.
Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz.
Ürünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
İade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır.
İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır.
Değişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir.