“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Kolay Kurulum-Ücretsiz Destek Hizmeti-Güvenilir Alışveriş
4MP IR Değişken Odaklı Mermi WizSense Ağ Kamerası
> 4-MP 1/2.9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP (2688 × 1520)@20 fps çıkış verir ve 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps'yi destekler.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED'li olup, maksimum aydınlatma mesafesi 60 m'dir.
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon da araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler).
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece - ZAS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış (Sadece - ZAS destekler); maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili MIC.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67, IK10 (opsiyonel) koruma.
> SMD Artı.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,006 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.0006 lü[email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) kadar (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (Kızılötesi LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Y: 104°–29°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 m (83,99 ft) | 12,8 m (41,99 ft) | 6,4 metre (20,99 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 m (275,59 ft) | 42,0 m (137,80 ft) | 21,0 m (68,90 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | TESLİMAT & İADE Teslimat ve İade BilgilendirmesiTeslimat BilgisiSiparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir. Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz. İade ŞartlarıÜrünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
İade Süreciİade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır. İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır. Değişim İşlemleriDeğişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir. Yeni ÜrünlerDahua 5MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 475.12₺ 1,173.27 DAHUA 2 MP SEÇENEKLİ IP KAMERA SETİ ₺ 555.84₺ 1,259.97 DAHUA Dahua Kablosuz Wifi Seçenekli Alarm Seti ₺ 2,429.15₺ 2,600.71 DAHUA DAHUA 2 MP RENKLİ AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 UNV Uniview UNV 2MP 1080P 8 Kameralı Hazır IP Kamera Seti ₺ 16,720.91₺ 17,960.17 SEÇENEKLİ CCTV KABLO ₺ 252.35₺ 360.50 DAHUA SEÇENEKLİ XVR ₺ 1,766.45₺ 2,174.33 SEÇENEKLİ CAT6 KABLO ₺ 454.23₺ 618.00 Dahua 4MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 448.17₺ 1,144.33 DAHUA DAHUA SEÇENEKLİ POELİ NVR ₺ 3,835.72₺ 4,944.00 DAHUA DAHUA 2 MP AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 ORİJİNAL GÜVENLİK DİSKİ ₺ 1,101.53₺ 2,195.52 DAHUA DHI-IC-M1B Mifare 13.56 MHz Keyfob ₺ 125.70₺ 135.01 TTEC Dahua Ttec IPBP-2330M-M/SL Renkli Sesli 2MP 1080P 2.8MM ₺ 1,358.70₺ 1,459.40 Haikon-Hikvision Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU 4MP Renkli Sesli Motorize ₺ 3,816.32₺ 4,099.17 Stonet 4 Port Gigabit Poe 1XGBPOE + 1X2SFP 65W ₺ 3,574.51₺ 3,839.43 DAHUA Dahua PFS4206-4P-120 4 Port Poe 2SFP Girişli Yönetilebilir ₺ 3,728.94₺ 4,005.30 6MP 36X Optik Zoomlu Wifi Çift Lensi IP PTZ Kamera ₺ 8,377.25₺ 8,998.11 Sipariş TakibiSipariş takibi için kayıtlı e-posta adresinizi ve sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. |