“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
4 MP Smart Dual Illumination Fixed-focal Bullet Kamera (30m Tamamlayıcı ışık)
1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma
BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)
Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)
IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080),Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa
PC-HDW2449T-S-IL
4MP Akıllı Çift Aydınlatmalı Sabit Odaklı Göz Küresi WizSense Ağ Kamerası
> 4 MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 × 1440 @25/30 fps'yi destekler
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. aydınlatma mesafesi 30 m ve maks. sıcak ışık mesafesi 30 m'dir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Maks. 256G Mikro SD kart; MIC'de yerleşik.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67 koruması.
> SMD Artı.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,008 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 95°; D: 52°; D: 114° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 metre (208,66 fit) | 25,4 m (83,33 fit) | 12,7 m (41,67 fit) | 6,4 m (20,99 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85.4 m (280,18 fit) | 34,2 m (112,20 fit) | 17.1 m (56.10 fit) | 8,5 m (27,89 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLİMAT & İADE Teslimat ve İade BilgilendirmesiTeslimat BilgisiSiparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir. Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz. İade ŞartlarıÜrünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
İade Süreciİade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır. İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır. Değişim İşlemleriDeğişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir. Yeni ÜrünlerDahua 5MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 475.12₺ 1,173.27 DAHUA 2 MP SEÇENEKLİ IP KAMERA SETİ ₺ 555.84₺ 1,259.97 DAHUA Dahua Kablosuz Wifi Seçenekli Alarm Seti ₺ 2,429.15₺ 2,600.71 DAHUA DAHUA 2 MP RENKLİ AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 UNV Uniview UNV 2MP 1080P 8 Kameralı Hazır IP Kamera Seti ₺ 16,720.91₺ 17,960.17 SEÇENEKLİ CCTV KABLO ₺ 252.35₺ 360.50 DAHUA SEÇENEKLİ XVR ₺ 1,766.45₺ 2,174.33 SEÇENEKLİ CAT6 KABLO ₺ 454.23₺ 618.00 Dahua 4MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 448.17₺ 1,144.33 DAHUA DAHUA SEÇENEKLİ POELİ NVR ₺ 3,835.72₺ 4,944.00 DAHUA DAHUA 2 MP AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 ORİJİNAL GÜVENLİK DİSKİ ₺ 1,101.53₺ 2,195.52 DAHUA DHI-IC-M1B Mifare 13.56 MHz Keyfob ₺ 125.70₺ 135.01 TTEC Dahua Ttec IPBP-2330M-M/SL Renkli Sesli 2MP 1080P 2.8MM ₺ 1,358.70₺ 1,459.40 Haikon-Hikvision Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU 4MP Renkli Sesli Motorize ₺ 3,816.32₺ 4,099.17 Stonet 4 Port Gigabit Poe 1XGBPOE + 1X2SFP 65W ₺ 3,574.51₺ 3,839.43 DAHUA Dahua PFS4206-4P-120 4 Port Poe 2SFP Girişli Yönetilebilir ₺ 3,728.94₺ 4,005.30 6MP 36X Optik Zoomlu Wifi Çift Lensi IP PTZ Kamera ₺ 8,377.25₺ 8,998.11 Sipariş TakibiSipariş takibi için kayıtlı e-posta adresinizi ve sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. |