“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920(Y)×1080(D), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,02Lux/F1,8, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | 65dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 60 m'ye (197 fit) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED'leri | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Motorize lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | biniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,7-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Açıklık | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y: 105,9°~33,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Motorlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 200mm 7.87'' |
DORI Mesafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran "genel bir yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonuna ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Tanım | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş | tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tespit etmek | 25 piksel/m (8 piksel/ft) | 45m(148ft) | 132m(433ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözlemlemek | 63 piksel/m (19 piksel/ft) | 18m(59ft) | 53m(173ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımak | 125 piksel/m (38 piksel/ft) | 9m(30ft) | 26m(87ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımlamak | 250 piksel/m (76 piksel/ft) | 5m(15ft) | 13m(43ft) |
Kaydırma/Eğme/Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme | Kaydırma: 0° ~ 360° Eğim: 0° ~ 78° Dönüş: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (Geçiş yapabilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menüsü | çoklu dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2 boyutlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12VDC ±%30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 6,9 W (12 V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem * Başlatma -30°C'nin (-22°F) üzerinde yapılmalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması ve Saldırılara Karşı Direnç | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESLİMAT & İADE Teslimat ve İade BilgilendirmesiTeslimat BilgisiSiparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir. Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz. İade ŞartlarıÜrünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
İade Süreciİade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır. İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır. Değişim İşlemleriDeğişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir. Yeni ÜrünlerDahua 5MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 475.12₺ 1,173.27 DAHUA 2 MP SEÇENEKLİ IP KAMERA SETİ ₺ 555.84₺ 1,259.97 DAHUA Dahua Kablosuz Wifi Seçenekli Alarm Seti ₺ 2,429.15₺ 2,600.71 DAHUA DAHUA 2 MP RENKLİ AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 UNV Uniview UNV 2MP 1080P 8 Kameralı Hazır IP Kamera Seti ₺ 16,720.91₺ 17,960.17 SEÇENEKLİ CCTV KABLO ₺ 252.35₺ 360.50 DAHUA SEÇENEKLİ XVR ₺ 1,766.45₺ 2,174.33 SEÇENEKLİ CAT6 KABLO ₺ 454.23₺ 618.00 Dahua 4MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 448.17₺ 1,144.33 DAHUA DAHUA SEÇENEKLİ POELİ NVR ₺ 3,835.72₺ 4,944.00 DAHUA DAHUA 2 MP AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 ORİJİNAL GÜVENLİK DİSKİ ₺ 1,101.53₺ 2,195.52 DAHUA DHI-IC-M1B Mifare 13.56 MHz Keyfob ₺ 125.70₺ 135.01 TTEC Dahua Ttec IPBP-2330M-M/SL Renkli Sesli 2MP 1080P 2.8MM ₺ 1,358.70₺ 1,459.40 Haikon-Hikvision Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU 4MP Renkli Sesli Motorize ₺ 3,816.32₺ 4,099.17 Stonet 4 Port Gigabit Poe 1XGBPOE + 1X2SFP 65W ₺ 3,574.51₺ 3,839.43 DAHUA Dahua PFS4206-4P-120 4 Port Poe 2SFP Girişli Yönetilebilir ₺ 3,728.94₺ 4,005.30 6MP 36X Optik Zoomlu Wifi Çift Lensi IP PTZ Kamera ₺ 8,377.25₺ 8,998.11 Sipariş TakibiSipariş takibi için kayıtlı e-posta adresinizi ve sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. |