“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
Uzaktan Kumanda
Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme
6 yıla kadar batarya ömrü.
Zayıf pil uyarısı 4 buton. (Ev içi, ev dışı,devre dışı bırakma, panik)
Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması
Açık alanda 900 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim
Kablosuz anahtarlık
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 4 (Evde, Dışarıda, Devre Dışı Bırakma ve SOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 900 m'ye (2.952,76 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | CR2032 pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36" × 1,56" × 0,59") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 20 gr (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 65 gr (0,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl |
Siparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir.
Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz.
Ürünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
İade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır.
İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır.
Değişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir.