“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları sadece 1500-S2 serisine uygulanabilir
* 5MP 16:9 HDCVI kamerayı kullanmak için XVR'nin donanım yazılımı V4.001.0000001.0.R.200908 veya sonraki bir sürüme yükseltilmelidir.
> Maks. 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı)
> Hızlı kurulumlu göz küresi kurulum süresinden tasarruf sağlar
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> 2,8 mm Lens
> Maks. IR uzunluğu 25 m, Akıllı IR
> IP50, DC12V
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,005 Lux/F1,6 30IRE, 0 Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 25 m(82,0 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–78° Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (köşegen × yatay × dikey) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (köşegen × yatay × dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,7 fit) | 25,4 m (83,3 fit) | 12,7 m (41,7 fit) | 6,4 m (21.0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 fit) | 32 m (105.0 fit) | 16 m (52,5 fit) | 8 m (26,2 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktası ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ±%30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 3,0 W (12 V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +50°C (-40°F ila 122°F);<95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +50°C (-40°F ila 122°F);< %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | Φ97,1 mm × 93,0 mm (Φ3,82" × 3,66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,17 kg (0,37 lb)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B TESLİMAT & İADE Teslimat ve İade BilgilendirmesiTeslimat BilgisiSiparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir. Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz. İade ŞartlarıÜrünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
İade Süreciİade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır. İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır. Değişim İşlemleriDeğişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir. Yeni ÜrünlerDahua 5MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 475.12₺ 1,173.27 DAHUA 2 MP SEÇENEKLİ IP KAMERA SETİ ₺ 555.84₺ 1,259.97 DAHUA Dahua Kablosuz Wifi Seçenekli Alarm Seti ₺ 2,429.15₺ 2,600.71 DAHUA DAHUA 2 MP RENKLİ AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 UNV Uniview UNV 2MP 1080P 8 Kameralı Hazır IP Kamera Seti ₺ 16,720.91₺ 17,960.17 SEÇENEKLİ CCTV KABLO ₺ 252.35₺ 360.50 DAHUA SEÇENEKLİ XVR ₺ 1,766.45₺ 2,174.33 SEÇENEKLİ CAT6 KABLO ₺ 454.23₺ 618.00 Dahua 4MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 448.17₺ 1,144.33 DAHUA DAHUA SEÇENEKLİ POELİ NVR ₺ 3,835.72₺ 4,944.00 DAHUA DAHUA 2 MP AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 ORİJİNAL GÜVENLİK DİSKİ ₺ 1,101.53₺ 2,195.52 DAHUA DHI-IC-M1B Mifare 13.56 MHz Keyfob ₺ 125.70₺ 135.01 TTEC Dahua Ttec IPBP-2330M-M/SL Renkli Sesli 2MP 1080P 2.8MM ₺ 1,358.70₺ 1,459.40 Haikon-Hikvision Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU 4MP Renkli Sesli Motorize ₺ 3,816.32₺ 4,099.17 Stonet 4 Port Gigabit Poe 1XGBPOE + 1X2SFP 65W ₺ 3,574.51₺ 3,839.43 DAHUA Dahua PFS4206-4P-120 4 Port Poe 2SFP Girişli Yönetilebilir ₺ 3,728.94₺ 4,005.30 6MP 36X Optik Zoomlu Wifi Çift Lensi IP PTZ Kamera ₺ 8,377.25₺ 8,998.11 Sipariş TakibiSipariş takibi için kayıtlı e-posta adresinizi ve sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. |