“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
ÇİFT AYDINLATMA LEDLERİ SAYESİNDE GECE OLDUĞUNDA DA RENKLİ GÖRÜNTÜ ALMANIZI SAĞLAR.
HEM İÇ HEM DIŞ ORTAMA UYGUNDUR
DAHİLİ MİKROFONU İLE ORTAMDAKİ SESİ NET DUYMA İMKANI SUNAR
ÖNEMLİ!!! DAHUA HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B MODEL KAMERANIN DAHİLİ SES ÖZELLİĞİ SADECE DAHUA XVR KAYIT CİHAZLARINDA ÇALIŞMAKTADIR.CİHAZINIZIN MARKA MODELİNİ MUTLAKA KONTROL EDİNİZ!!!
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,8 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920 (Y) × 1080 (D), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 20 m'ye (65,61 ft) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°-78 Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm;3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° (köşegen × yatay × dikey); 3,6 mm: 103,6° × 86,9° × 46,3° (köşegen × yatay × dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 fit); 3,6 mm: 1,2 m (3,94 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126,6 fit) | 15,4 m (50,5 fit) | 7,7 m (26,3 fit) | 3,9 m (12,8 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m (181,1 fit) | 22,1 m (72,5 fit) | 11,0 m (36,1 fit) | 5,5 m (18,0 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280×720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktası ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ±%30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 3,0 W (12 V DC, Beyaz Işık açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | İç çekirdek: metal + plastik Kapak: plastik Kaide: plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | φ97,1 mm × 91,4 mm (φ3,82" × 3,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,21 Kg (0,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | TESLİMAT & İADE Teslimat ve İade BilgilendirmesiTeslimat BilgisiSiparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir. Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz. İade ŞartlarıÜrünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
İade Süreciİade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır. İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır. Değişim İşlemleriDeğişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir. Yeni ÜrünlerDahua 5MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 475.12₺ 1,173.27 DAHUA 2 MP SEÇENEKLİ IP KAMERA SETİ ₺ 555.84₺ 1,259.97 DAHUA Dahua Kablosuz Wifi Seçenekli Alarm Seti ₺ 2,429.15₺ 2,600.71 DAHUA DAHUA 2 MP RENKLİ AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 UNV Uniview UNV 2MP 1080P 8 Kameralı Hazır IP Kamera Seti ₺ 16,720.91₺ 17,960.17 SEÇENEKLİ CCTV KABLO ₺ 252.35₺ 360.50 DAHUA SEÇENEKLİ XVR ₺ 1,766.45₺ 2,174.33 SEÇENEKLİ CAT6 KABLO ₺ 454.23₺ 618.00 Dahua 4MP Ultra HD Seçenekli IP Kamera Seti ₺ 448.17₺ 1,144.33 DAHUA DAHUA SEÇENEKLİ POELİ NVR ₺ 3,835.72₺ 4,944.00 DAHUA DAHUA 2 MP AHD SET ₺ 831.88₺ 1,921.35 ORİJİNAL GÜVENLİK DİSKİ ₺ 1,101.53₺ 2,195.52 DAHUA DHI-IC-M1B Mifare 13.56 MHz Keyfob ₺ 125.70₺ 135.01 TTEC Dahua Ttec IPBP-2330M-M/SL Renkli Sesli 2MP 1080P 2.8MM ₺ 1,358.70₺ 1,459.40 Haikon-Hikvision Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU 4MP Renkli Sesli Motorize ₺ 3,816.32₺ 4,099.17 Stonet 4 Port Gigabit Poe 1XGBPOE + 1X2SFP 65W ₺ 3,574.51₺ 3,839.43 DAHUA Dahua PFS4206-4P-120 4 Port Poe 2SFP Girişli Yönetilebilir ₺ 3,728.94₺ 4,005.30 6MP 36X Optik Zoomlu Wifi Çift Lensi IP PTZ Kamera ₺ 8,377.25₺ 8,998.11 Sipariş TakibiSipariş takibi için kayıtlı e-posta adresinizi ve sipariş numaranızı yazmanız yeterlidir. |