“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
“Her siparişte güven, her üründe iyi bir fiyat.”
Sepet ( 0 )
Alışveriş sepetinizde hiçbir şey yok.
4 Bağlantı Noktalı PoE ile 6 Bağlantı Noktalı Bulut Tarafından Yönetilen Masaüstü Anahtarı
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetki Belgesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE); Bağlantı Noktası 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/sn (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeniden başlatma tuşu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Harici güç kaynağı: 53 VDC, 1,226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Boşta: ≤3 W Tam yükte: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232,62 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletme Hızı | 3,57 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabelleği Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ≤ 60W, Bağlantı Noktası 2-4 ≤ 30W, toplam ≤ 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN İşlevi | Bağlantı noktası tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Kontak deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,28 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,92 kg (2,02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11" × 3,54" × 1,02") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Metal levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü montajı; duvara montaj |
Siparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra en geç 3 iş günü(Genellikle aynı gün) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimatlar anlaşmalı kargo firmalarıyla yapılmakta olup, teslim süresi bölgesel olarak 1-5 iş günü arasında değişebilir.
Kargo tesliminde, paketin dış ambalajını kontrol ediniz. Hasarlı veya açılmış ürünleri teslim almayıp, kargo görevlisine tutanak tutturarak tarafımıza bildiriniz.
Ürünü, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünün;
İade talebinizi [email protected] adresine e-posta ile bildiriniz. İade edilen ürün tarafımıza ulaştığında, iade koşullarına uygunsa, ödemeniz 14 gün içinde yapılacaktır.
İade kargo ücreti, cayma hakkının kullanılması durumunda alıcıya aittir. Ürün ayıplıysa, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanır.
Değişim taleplerinizde de yukarıdaki iade prosedürü geçerlidir. Stok durumu uygun olduğu takdirde yeni ürün tarafınıza gönderilir.